DPL 10 G3 110 (FSD)
Chống sét cho đường trung kế của tổng đài, chống sét tổng đài, chống sét tổng đài điện thoại
| DPL 10 G3 … | DPL 10 G3 110 | DPL 10 G3 110 FSD |
| Cấp bảo vệ | T2 | T2 |
| Chỉ thị lỗi | hiển thị màu sắc thay đổi | |
| Điện áp làm việc UN | 110 V | 110 V |
| Điện áp liên tục d.c UC | 180 V | 180 V |
| Điện áp liên tục a.c UC | 127 V | 127 V |
| Dòng làm việc IL | 0.4 A | 0.4 A |
| Dòng xung toàn bộ (8/20ms) In | 10 kA | 10 kA |
| Dòng xung trên mỗi dây (8/20ms) In | 5 kA | 5 kA |
| Điện áp bảo vệ dây-dây UP | ≤ 600 V | ≤ 600 V |
| Điện áp bảo vệ dây-PG UP | ≤ 600 V | ≤ 600 V |
| Điện áp bảo vệ dây-dây với xung 1kV/ms UP | ≤ 600 V | ≤ 600 V |
| Điện áp bảo vệ dây-PG với xung 1kV/ms UP | ≤ 600 V | ≤ 600 V |
| Điện dung dây-dây C | ≤ 5 pF | ≤ 5 pF |
| Điện dung dây-PG C | ≤ 5 pF | ≤ 5 pF |
| Chất lượng đảm bảo | ống phóng khí với tiếp xúc lò xo | |
| Nhiệt độ làm việc | -40oC...+80oC | -40oC...+80oC |
| Gá lắp vào | LSA disconection block 2/10 | LSA disconection block 2/10 |
| Nối tiếp địa vào | phần đế | phần đế |
| Vật liệu làm vỏ | Polyamide PA 6.6 | Polyamide PA 6.6 |
| Màu | xám | xám |
| Tiêu chuẩn kiểm định | IEC 61643-21 | IEC 61643-21 |
| Mã đặt hàng | DPL 10 G3 110 | DPL 10 G3 110 FSD |
| Mã hiệu | 907214 | 907216 |




